Dane techniczne (wymiary) Volvo S70/V70/XC70, wszystkie wersje, rodzaje, typy, generacje oraz silniki
To jest zbiorcza strona modelu Volvo S70/V70/XC70 ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi. Wybierz odpowiednią wersję/generację i zobacz szczegółowe dane techniczne. Tutaj zobaczysz przegląd danych technicznych, który różnią się w zależności od wersji Volvo S70/V70/XC70.
- Rodzaj silnika:
- benzynowy
- diesel
- Typ nadwozia:
- sedan
- kombi
- Marka: Volvo
Opis modelu Volvo S70/V70/XC70
Volvo S70/V70/XC70 to trzy różne, ale ściśle powiązane modele produkowane przez szwedzkie Volvo Car Corporation. Volvo S70 jest samochodem typu sedan, stanowiącym poprawioną wersję popularnego modelu 850, produkowanego w latach 1996-2000. Wyróżnia się on klasyczną sylwetką sedanu, podkreśloną przez charakterystyczny dla Volva elegancki, acz stonowany design. Wymiary samochodu wynoszą 177,1 x 69,3 x 56,2 cala, a jego waga sięga od 3241 do 3461 funtów, w zależności od wyposażenia.
Model V70 to wersja kombi S70, który cieszył się dużą popularnością wśród rodzin ze względu na pojemny bagażnik. Został wprowadzony na rynek rok później po S70, w 1997 roku. Natomiast XC70 to stylizowany na pojazd terenowy model V70, dostępny w sezonach produkcyjnych 1997-2000 i po 2002 roku. XC70 zyskał uznanie klientów, zadowalając ich potrzeby dotyczące większego prześwitu (8,2 cala zamiast standardowych 6 cali w V70) oraz systemu napędu na wszystkie koła. Każdy z tych modeli dostępny był z szeroką gamą silników, od jednostek benzynowych po olej napedowy, z mocą od 126 do 250 KM.
Dane techniczne Volvo S70/V70/XC70
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: |
|
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | od 4 do 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: |
|
Średnica zawracania: | brak danych |
Promień skrętu: | brak danych |
Masa własna: | od 1444 do 1782 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | od 4710 do 4734 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych |
Szerokość: | od 1761 do 1804 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych |
Wysokość: | od 1403 do 1590 (mm) |
Rozstaw osi: | od 2654 do 2755 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych |
Rozstaw kół tył: | brak danych |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów |
|
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | od 4 do 6 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) |
|
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | od 180 do 250 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | od 5.9 do 14.1 (s) |
Pojemność silnika: | od 1984 do 2521 |
Moc silnika (kW): | od 93 do 220 |
Moc silnika (KM): | od 122 do 300 |
Moment obrotowy: | od 170 do 400 |
Rodzaj silnika: |
|
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych |
Wersje Volvo S70/V70/XC70 dostępne w bazie
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1561 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 4 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 180 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 13.9 (s) |
Pojemność silnika: | 2435 |
Moc silnika (kW): | 103 |
Moc silnika (KM): | 122 |
Moment obrotowy: | 180 |
Rodzaj silnika: | S70 2.4 Bi-Fuel |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1444 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 195 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 11.7 (s) |
Pojemność silnika: | 1984 |
Moc silnika (kW): | 93 |
Moc silnika (KM): | 126 |
Moment obrotowy: | 170 |
Rodzaj silnika: | S70 2.0 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1464 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 4 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 190 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.1 (s) |
Pojemność silnika: | 1984 |
Moc silnika (kW): | 93 |
Moc silnika (KM): | 126 |
Moment obrotowy: | 170 |
Rodzaj silnika: | S70 2.0 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1456 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 200 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.9 (s) |
Pojemność silnika: | 2435 |
Moc silnika (kW): | 103 |
Moc silnika (KM): | 140 |
Moment obrotowy: | 220 |
Rodzaj silnika: | S70 2.4 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1485 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 195 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 10.9 (s) |
Pojemność silnika: | 2435 |
Moc silnika (kW): | 103 |
Moc silnika (KM): | 140 |
Moment obrotowy: | 220 |
Rodzaj silnika: | S70 2.4 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1445 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 205 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 10.2 (s) |
Pojemność silnika: | 2435 |
Moc silnika (kW): | 106 |
Moc silnika (KM): | 144 |
Moment obrotowy: | 206 |
Rodzaj silnika: | S70 2.5 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1470 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 4 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 195 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 10.6 (s) |
Pojemność silnika: | 2435 |
Moc silnika (kW): | 106 |
Moc silnika (KM): | 144 |
Moment obrotowy: | 206 |
Rodzaj silnika: | S70 2.5 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1482 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 225 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.8 (s) |
Pojemność silnika: | 2435 |
Moc silnika (kW): | 142 |
Moc silnika (KM): | 193 |
Moment obrotowy: | 270 |
Rodzaj silnika: | S70 2.4T |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1501 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 4 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 220 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.2 (s) |
Pojemność silnika: | 2435 |
Moc silnika (kW): | 142 |
Moc silnika (KM): | 193 |
Moment obrotowy: | 270 |
Rodzaj silnika: | S70 2.4T |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1547 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 4 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 235 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.3 (s) |
Pojemność silnika: | 2319 |
Moc silnika (kW): | 176 |
Moc silnika (KM): | 240 |
Moment obrotowy: | 330 |
Rodzaj silnika: | S70 R |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1487 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 245 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.0 (s) |
Pojemność silnika: | 2319 |
Moc silnika (kW): | 176 |
Moc silnika (KM): | 240 |
Moment obrotowy: | 330 |
Rodzaj silnika: | S70 T5 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1512 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 4 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 235 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.3 (s) |
Pojemność silnika: | 2319 |
Moc silnika (kW): | 176 |
Moc silnika (KM): | 240 |
Moment obrotowy: | 330 |
Rodzaj silnika: | S70 T5 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1524 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 250 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 6.7 (s) |
Pojemność silnika: | 2319 |
Moc silnika (kW): | 184 |
Moc silnika (KM): | 250 |
Moment obrotowy: | 350 |
Rodzaj silnika: | S70 R |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1544 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 200 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.9 (s) |
Pojemność silnika: | 2461 |
Moc silnika (kW): | 103 |
Moc silnika (KM): | 140 |
Moment obrotowy: | 290 |
Rodzaj silnika: | S70 2.5D |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | sedan |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1563 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1403 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 4 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 195 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 10.7 (s) |
Pojemność silnika: | 2461 |
Moc silnika (kW): | 103 |
Moc silnika (KM): | 140 |
Moment obrotowy: | 290 |
Rodzaj silnika: | S70 2.5D |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | kombi |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1604 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1428 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 4 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 180 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 14.1 (s) |
Pojemność silnika: | 2435 |
Moc silnika (kW): | 103 |
Moc silnika (KM): | 122 |
Moment obrotowy: | 180 |
Rodzaj silnika: | V70 2.4 Bi-Fuel |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | kombi |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1484 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4722 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1761 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1428 (mm) |
Rozstaw osi: | 2664 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
