Wymiary Toyota Carina - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji Toyota Carina. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi Toyota Carina. Zobacz też wszystkie dane techniczne Toyota Carina
Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) |
---|---|---|---|---|
Toyota Carina Liftback 1.6 Kat. XL Carina II (T15) Liftback (03/84 - 03/88) hatchback | 4330 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina Liftback 1.6 Kat. SX Carina II (T15) Liftback (03/84 - 03/88) hatchback | 4330 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina Liftback 1.6 DX Carina II (T15) Liftback (03/84 - 03/88) hatchback | 4330 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina Liftback 1.6 GL Carina II (T15) Liftback (03/84 - 03/88) hatchback | 4330 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina Liftback 1.6 XL Carina II (T15) Liftback (03/84 - 03/88) hatchback | 4330 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina Liftback 1.8 GLi Carina II (T15) Liftback (03/84 - 03/88) hatchback | 4330 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina Liftback 1.9 Diesel Carina II (T15) Liftback (03/84 - 03/88) hatchback | 4330 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina Liftback 1.9 Diesel SX Carina II (T15) Liftback (03/84 - 03/88) hatchback | 4330 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 Kat. XL Carina II (T15) notchback (03/84 - 03/88) hatchback | 4370 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 Kat. SX Carina II (T15) notchback (03/84 - 03/88) hatchback | 4370 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 DX Carina II (T15) notchback (03/84 - 03/88) hatchback | 4350 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 GL Carina II (T15) notchback (03/84 - 03/88) hatchback | 4350 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 XL Carina II (T15) notchback (03/84 - 03/88) hatchback | 4370 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina limuzyna 1.8 GLi Carina II (T15) notchback (03/84 - 03/88) hatchback | 4390 | 1670 | 2515 | 1365 |
Toyota Carina Liftback 1.6 U-Kat. XL Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Liftback 1.6 Kat. XL Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Liftback 1.6 Kat. GL Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Liftback 1.6 Kat. XLi Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Liftback 1.6 Kat. XLi SC Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Liftback 1.6 Kat. GLi Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Liftback 1.6 U-Kat. XLi Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Liftback 1.6 U-Kat. Si Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Liftback 1.6 U-Kat. GLi Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Liftback 2.0 Kat. GLi Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Liftback 2.0 Kat. GLi Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Liftback 2.0 Kat. 2000 Carina II (T17) Liftback (03/88 - 04/92) hatchback | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 U-Kat. XL Carina II (T17) notchback (03/88 - 04/92) sedan | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 Kat. XL Carina II (T17) notchback (03/88 - 04/92) sedan | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 Kat. GL Carina II (T17) notchback (03/88 - 04/92) sedan | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 Kat. XLi Carina II (T17) notchback (03/88 - 04/92) sedan | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 Kat. XLi SC Carina II (T17) notchback (03/88 - 04/92) sedan | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 Kat. GLi Carina II (T17) notchback (03/88 - 04/92) sedan | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 U-Kat. XLi Carina II (T17) notchback (03/88 - 04/92) sedan | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 U-Kat. Si Carina II (T17) notchback (03/88 - 04/92) sedan | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 U-Kat. GLi Carina II (T17) notchback (03/88 - 04/92) sedan | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina limuzyna 2.0 Kat. GLi Carina II (T17) notchback (03/88 - 04/92) sedan | 4440 | 1690 | 2525 | 1370 |
Toyota Carina Combi 1.6 U-Kat. XL Carina II (T17) Combi (03/88 - 04/92) sedan | 4435 | 1690 | 2525 | 1400 |
Toyota Carina Combi 1.6 Kat. XL Carina II (T17) Combi (03/88 - 04/92) sedan | 4435 | 1690 | 2525 | 1400 |
Toyota Carina Combi 1.6 Kat. XLi Carina II (T17) Combi (03/88 - 04/92) sedan | 4435 | 1690 | 2525 | 1400 |
Toyota Carina Combi 1.6 U-Kat. XLi Carina II (T17) Combi (03/88 - 04/92) sedan | 4435 | 1690 | 2525 | 1400 |
Toyota Carina Liftback 1.6 Carina E (T19) Liftback (02/96 - 01/98) hatchback | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Liftback 1.8 Carina E (T19) Liftback (02/96 - 01/98) hatchback | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Liftback 2.0 Carina E (T19) Liftback (02/96 - 01/98) hatchback | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Liftback 2.0 TD Carina E (T19) Liftback (02/96 - 01/98) hatchback | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 Carina E (T19) notchback (02/96 - 01/98) sedan | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina limuzyna 1.8 Carina E (T19) notchback (02/96 - 01/98) sedan | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Combi 1.6 Carina E (T19) Combi (02/96 - 01/98) kombi | 4545 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Combi 1.8 Carina E (T19) Combi (02/96 - 01/98) kombi | 4545 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Combi 1.8 Flash Carina E (T19) Combi (02/96 - 01/98) kombi | 4545 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Combi 2.0 TD Carina E (T19) Combi (02/96 - 01/98) kombi | 4545 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Liftback 1.6 Carina E (T19) Liftback (04/92 - 02/96) hatchback | 4545 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Liftback 1.6 XLi Carina E (T19) Liftback (04/92 - 02/96) hatchback | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Liftback 1.6 GLi Carina E (T19) Liftback (04/92 - 02/96) hatchback | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Liftback 1.8 Carina E (T19) Liftback (04/92 - 02/96) hatchback | 4545 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Liftback 2.0 Carina E (T19) Liftback (04/92 - 02/96) hatchback | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Liftback 2.0 GTi Carina E (T19) Liftback (04/92 - 02/96) hatchback | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Liftback 2.0 GTi Carina E (T19) Liftback (04/92 - 02/96) hatchback | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 Carina E (T19) notchback (04/92 - 02/96) sedan | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 XLi Carina E (T19) notchback (04/92 - 02/96) sedan | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina limuzyna 1.6 GLi Carina E (T19) notchback (04/92 - 02/96) sedan | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina limuzyna 1.8 Carina E (T19) notchback (04/92 - 02/96) sedan | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina limuzyna 2.0 Carina E (T19) notchback (04/92 - 02/96) sedan | 4530 | 1695 | 2580 | 1410 |
Toyota Carina Combi 1.6 Carina E (T19) Combi (03/93 - 02/96) kombi | 4530 | 1695 | 2580 | 1470 |
Toyota Carina Combi 1.6 XLi Carina E (T19) Combi (03/93 - 02/96) kombi | 4545 | 1695 | 2580 | 1470 |
Toyota Carina Combi 1.6 GLi Carina E (T19) Combi (03/93 - 02/96) kombi | 4545 | 1695 | 2580 | 1470 |
Toyota Carina Combi 1.8 Carina E (T19) Combi (03/93 - 02/96) kombi | 4530 | 1695 | 2580 | 1470 |
Toyota Carina Combi 2.0 Carina E (T19) Combi (03/93 - 02/96) kombi | 4545 | 1695 | 2580 | 1470 |
Toyota Carina Combi 2.0 GLi Carina E (T19) Combi (03/93 - 02/96) kombi | 4545 | 1695 | 2580 | 1470 |
Inne wymiary modeli marki
Marki samochodów na naszej stronie