Wymiary Suzuki SX4 - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji Suzuki SX4. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi Suzuki SX4. Zobacz też wszystkie dane techniczne Suzuki SX4
Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) |
---|---|---|---|---|
Suzuki SX4 Streetline 1.6 Club SX4 (I) Streetline (10/09 - 02/13) hatchback | 4115 | 1730 | 2500 | 1585 |
Suzuki SX4 Streetline 1.6 Comfort SX4 (I) Streetline (10/09 - 02/13) hatchback | 4115 | 1730 | 2500 | 1585 |
Suzuki SX4 Classic 1.6 Club SX4 (I) Classic (02/13 - 12/14) hatchback | 4115 | 1730 | 2500 | 1585 |
Suzuki SX4 Classic 1.6 Club Allrad SX4 (I) Classic (02/13 - 12/14) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1570 |
Suzuki SX4 Classic 1.6 Style SX4 (I) Classic (02/13 - 12/14) hatchback | 4115 | 1730 | 2500 | 1585 |
Suzuki SX4 Classic 1.6 Style Allrad SX4 (I) Classic (02/13 - 12/14) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1570 |
Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort SX4 (I) Classic (02/13 - 12/14) hatchback | 4115 | 1730 | 2500 | 1585 |
Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Automat SX4 (I) Classic (02/13 - 12/14) hatchback | 4115 | 1730 | 2500 | 1585 |
Suzuki SX4 Classic 1.6 Comfort Allrad SX4 (I) Classic (02/13 - 12/14) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1570 |
Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Club SX4 (I) Classic (02/13 - 12/14) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Club Allrad SX4 (I) Classic (02/13 - 12/14) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Comfort SX4 (I) Classic (02/13 - 12/14) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 Classic 2.0 DDiS Comfort Allrad SX4 (I) Classic (02/13 - 12/14) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 1.6 Club 2WD SX4 (I) (10/09 - 02/13) hatchback | 4115 | 1730 | 2500 | 1585 |
Suzuki SX4 1.6 Club i-AWD SX4 (I) (10/09 - 02/13) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1570 |
Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD SX4 (I) (10/09 - 02/13) hatchback | 4115 | 1730 | 2500 | 1585 |
Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Automat SX4 (I) (10/09 - 02/13) hatchback | 4115 | 1730 | 2500 | 1585 |
Suzuki SX4 1.6 Comfort i-AWD SX4 (I) (10/09 - 02/13) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1570 |
Suzuki SX4 2.0 DDiS Club 2WD SX4 (I) (10/09 - 02/13) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 2.0 DDiS Club i-AWD SX4 (I) (10/09 - 02/13) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 2.0 DDiS Comfort 2WD SX4 (I) (10/09 - 02/13) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 2.0 DDiS Comfort i-AWD SX4 (I) (10/09 - 02/13) hatchback | 4120 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 limuzyna 1.6 Comfort SX4 (I) limuzyna (01/10 - 08/12) sedan | 4605 | 1730 | 2500 | 1545 |
Suzuki SX4 limuzyna 1.6 Comfort Automat SX4 (I) limuzyna (01/10 - 08/12) sedan | 4605 | 1730 | 2500 | 1545 |
Suzuki SX4 Streetline 1.5 Classic SX4 (I) Streetline (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 Streetline 1.6 Club SX4 (I) Streetline (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1565 |
Suzuki SX4 Streetline 1.9 DDiS Club SX4 (I) Streetline (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD SX4 (I) (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD SX4 (I) (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 1.6 Comfort 2WD Automat SX4 (I) (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1565 |
Suzuki SX4 1.6 Comfort i-AWD SX4 (I) (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1580 |
Suzuki SX4 1.6 Club i-AWD SX4 (I) (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1580 |
Suzuki SX4 1.9 DDiS Comfort 2WD SX4 (I) (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1555 |
Suzuki SX4 1.9 DDiS Comfort i-AWD SX4 (I) (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1580 |
Suzuki SX4 1.9 DDiS DPF Comfort i-AWD SX4 (I) (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1580 |
Suzuki SX4 1.9 DDiS Club i-AWD SX4 (I) (06/06 - 09/09) hatchback | 4100 | 1730 | 2500 | 1580 |
Suzuki SX4 limuzyna 1.6 Comfort SX4 (I) limuzyna (01/08 - 01/10) sedan | 4490 | 1730 | 2500 | 1545 |
Suzuki SX4 limuzyna 1.6 Comfort Automat SX4 (I) limuzyna (01/08 - 01/10) sedan | 4490 | 1730 | 2500 | 1545 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Club SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Club SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort Automat SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort Automat SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Club SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort ALLGRIP SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP Automat SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort ALLGRIP SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort ALLGRIP SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort ALLGRIP SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Automat SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Automat SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP Automat SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort ALLGRIP SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP TCSS SX4 (II) S-Cross (10/16 - 12/21) SUV | 4300 | 1785 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Club 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Club 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x2 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort 4x4 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x2 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited 4x4 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited+ 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 limited+ 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x2 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort+ 4x4 CVT-Automat SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Club 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort 4x4 TCSS SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS limited+ 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS limited+ 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x2 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 4x4 TCSS SX4 (II) S-Cross (10/13 - 07/17) SUV | 4300 | 1765 | 2600 | 1580 |
Inne wymiary modeli marki
Marki samochodów na naszej stronie