Dane techniczne (wymiary) Subaru Legacy generacja V, wszystkie wersje, rodzaje, typy, generacje oraz silniki
To jest zbiorcza strona modelu Subaru Legacy generacja V ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi. Wybierz odpowiednią wersję/generację i zobacz szczegółowe dane techniczne. Tutaj zobaczysz przegląd danych technicznych, który różnią się w zależności od wersji Subaru Legacy generacja V.
- Rodzaj silnika:
- benzynowy
- diesel
- gaz
- Typ nadwozia:
- sedan
- kombi
- Marka: Subaru
Dane techniczne Subaru Legacy generacja V
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | od 4 do 5 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: |
|
| Średnica zawracania: | brak danych |
| Promień skrętu: | brak danych |
| Masa własna: | od 1495 do 1625 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | od 4730 do 4790 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych |
| Wysokość: | od 1505 do 1535 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych |
| Rozstaw kół tył: | brak danych |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów |
|
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | od 1 do 6 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | od 200 do 210 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | od 9.3 do 11.3 (s) |
| Pojemność silnika: | od 1994 do 2498 |
| Moc silnika (kW): | od 110 do 127 |
| Moc silnika (KM): | od 150 do 173 |
| Moment obrotowy: | od 196 do 350 |
| Rodzaj silnika: |
|
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych |
Uwaga: To jest strona zbiorcza modelu Subaru Legacy generacja V. Ostateczna wartość parametrów zależna od wybranej konfiguracji, wersji, generacji a nawet rocznika. Rozwiń poniżej konkretną wersję Subaru Legacy generacja V.
Wersje Subaru Legacy generacja V dostępne w bazie
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1495 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 6 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.5 (s) |
| Pojemność silnika: | 1994 |
| Moc silnika (kW): | 110 |
| Moc silnika (KM): | 150 |
| Moment obrotowy: | 196 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.0i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1535 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | bezstopniowa przekładnia CVT |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 1 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 11.1 (s) |
| Pojemność silnika: | 1994 |
| Moc silnika (kW): | 110 |
| Moc silnika (KM): | 150 |
| Moment obrotowy: | 196 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.0i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1495 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 6 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.5 (s) |
| Pojemność silnika: | 1994 |
| Moc silnika (kW): | 110 |
| Moc silnika (KM): | 150 |
| Moment obrotowy: | 196 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.0i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1535 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | bezstopniowa przekładnia CVT |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 1 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 11.1 (s) |
| Pojemność silnika: | 1994 |
| Moc silnika (kW): | 110 |
| Moc silnika (KM): | 150 |
| Moment obrotowy: | 196 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.0i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1495 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 6 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.5 (s) |
| Pojemność silnika: | 1994 |
| Moc silnika (kW): | 110 |
| Moc silnika (KM): | 150 |
| Moment obrotowy: | 196 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.0i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1535 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | bezstopniowa przekładnia CVT |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 1 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 11.1 (s) |
| Pojemność silnika: | 1994 |
| Moc silnika (kW): | 110 |
| Moc silnika (KM): | 150 |
| Moment obrotowy: | 196 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.0i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1495 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 6 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.5 (s) |
| Pojemność silnika: | 1994 |
| Moc silnika (kW): | 110 |
| Moc silnika (KM): | 150 |
| Moment obrotowy: | 196 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.0i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1535 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | bezstopniowa przekładnia CVT |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 1 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 11.1 (s) |
| Pojemność silnika: | 1994 |
| Moc silnika (kW): | 110 |
| Moc silnika (KM): | 150 |
| Moment obrotowy: | 196 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.0i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1535 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | bezstopniowa przekładnia CVT |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 1 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 10.3 (s) |
| Pojemność silnika: | 2457 |
| Moc silnika (kW): | 123 |
| Moc silnika (KM): | 167 |
| Moment obrotowy: | 229 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.5i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1535 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | bezstopniowa przekładnia CVT |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 1 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 10.3 (s) |
| Pojemność silnika: | 2457 |
| Moc silnika (kW): | 123 |
| Moc silnika (KM): | 167 |
| Moment obrotowy: | 229 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.5i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1550 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | bezstopniowa przekładnia CVT |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 1 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 10.3 (s) |
| Pojemność silnika: | 2457 |
| Moc silnika (kW): | 123 |
| Moc silnika (KM): | 167 |
| Moment obrotowy: | 229 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.5i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1535 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | bezstopniowa przekładnia CVT |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 1 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 10.3 (s) |
| Pojemność silnika: | 2457 |
| Moc silnika (kW): | 123 |
| Moc silnika (KM): | 167 |
| Moment obrotowy: | 229 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.5i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1550 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | bezstopniowa przekładnia CVT |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 1 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 10.3 (s) |
| Pojemność silnika: | 2457 |
| Moc silnika (kW): | 123 |
| Moc silnika (KM): | 167 |
| Moment obrotowy: | 229 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.5i |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1575 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 6 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 206 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.3 (s) |
| Pojemność silnika: | 1998 |
| Moc silnika (kW): | 110 |
| Moc silnika (KM): | 150 |
| Moment obrotowy: | 350 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.0D |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1519 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4745 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 6 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 206 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.3 (s) |
| Pojemność silnika: | 1998 |
| Moc silnika (kW): | 110 |
| Moc silnika (KM): | 150 |
| Moment obrotowy: | 350 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.0D |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1575 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4730 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1780 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1505 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2750 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 6 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 206 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.3 (s) |
| Pojemność silnika: | 1998 |
| Moc silnika (kW): | 110 |
| Moc silnika (KM): | 150 |
| Moment obrotowy: | 350 |
| Rodzaj silnika: | Legacy 2.0D |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | V |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1575 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
