Wymiary SsangYong Rexton - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji SsangYong Rexton. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi SsangYong Rexton. Zobacz też wszystkie dane techniczne SsangYong Rexton
Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) |
---|---|---|---|---|
SsangYong Rexton W D20 DTR Crystal 2WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Crystal 2WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W D20 DTR Crystal 4WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Crystal 4WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W D20 DTR Quartz 4WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Quartz 4WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W D20 DTR Quartz 4WD Automat Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Quartz 4WD Automat Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W D20 DTR Sapphire 4WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Sapphire 4WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W D20 DTR Sapphire 4WD Automat Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Sapphire 4WD Automat Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Crystal 2WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Crystal 4WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Quartz 4WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Quartz 4WD Automat Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Sapphire 4WD Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Sapphire 4WD Automat Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Executive 4WD Automat Rexton W (I) (08/13 - 11/17) SUV | 4755 | 1900 | 2835 | 1840 |
SsangYong Rexton RX270 XDi Crystal Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton RX270 XDi Quartz Automat Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton 270 Xdi (Euro 3) Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton 270 Xdi Automat (Euro 3) Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton 270 Xdi Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton 270 Xdi s (Euro 3) Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton 270 Xdi Automat Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton 270 Xdi s Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton 270 Xdi s Automat (Euro 3) Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton 270 Xdi s Automat Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton RX270 XVT Quartz Automat Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton RX270 XVT Sapphire Automat Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton 270 XVT Automat Rexton (I) (06/06 - 03/13) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton RX 320 Automat Rexton (I) (05/03 - 06/06) SUV | 4785 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton RX 320 s Automat Rexton (I) (05/03 - 06/06) SUV | 4785 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton RX 290 Rexton (I) (05/03 - 06/06) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton RX 290 Automat Rexton (I) (05/03 - 06/06) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton RX 290 s Automat Rexton (I) (05/03 - 06/06) SUV | 4720 | 1870 | 2820 | 1760 |
SsangYong Rexton RX 270 Xdi Rexton (I) (05/03 - 06/06) SUV | 4785 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton RX 270 Xdi Automat Rexton (I) (05/03 - 06/06) SUV | 4785 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton RX 270 Xdi s Rexton (I) (05/03 - 06/06) SUV | 4785 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton RX 270 Xdi s Automat Rexton (I) (05/03 - 06/06) SUV | 4785 | 1870 | 2820 | 1830 |
SsangYong Rexton e-XDI 220 Crystal 4WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (od 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton e-XDI 220 Quartz 4WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (od 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton e-XDI 220 Quartz 4WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (od 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton e-XDI 220 Sapphire 4WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (od 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton e-XDI 220 Sapphire 4WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (od 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD (5-Sitzer) Rexton (II) (04/20 - 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD (7-Sitzer) Rexton (II) (04/20 - 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD (5-Sitzer) Rexton (II) (04/20 - 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD (7-Sitzer) Rexton (II) (04/20 - 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD (5-Sitzer) Rexton (II) (04/20 - 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (04/20 - 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD (7-Sitzer) Rexton (II) (04/20 - 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (04/20 - 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (04/20 - 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (04/20 - 04/21) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 2WD (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 2WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 2WD (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 2WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 2WD (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 2WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 2WD (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 2WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automat (5-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automat (7-Sitzer) Rexton (II) (11/17 - 08/19) samochód terenowy | 4850 | 1960 | 2865 | 1825 |
Inne wymiary modeli marki
Marki samochodów na naszej stronie