Wymiary SEAT Marbella - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
 W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji SEAT Marbella. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi SEAT Marbella. Zobacz też wszystkie dane techniczne SEAT Marbella    
  
 | Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| SEAT Marbella 850 L Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 850 Sprint Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 850 Black-Green-Blue Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 850 Special Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 850 Jeans Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 L Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 GL Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 GLX Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 Mio Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 Estella Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 Bonito Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 Colors Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 Special Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 Olympic 92 Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 CLX Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 Black-Red-Yellow Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 Special Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 XL Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 Besito Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 GLX Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 CLX Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3480 | 1460 | 2160 | 1445 | 
| SEAT Marbella 900 SPI Marbella (028) (01/87 - 04/98) hatchback | 3475 | 1500 | 2160 | 1445 | 
Inne wymiary modeli marki
 Nie przegap 
       
     Artykuł sponsorowany   AI w SEO - Pozycjonowania, Przegląd AI od Google 
  
     Artykuł sponsorowany   Jak przyciągnąć owady pożyteczne do ogrodu? Biedronki, złotooki i inne 
 Marki samochodów na naszej stronie
                                                                                                                                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 