Wymiary SEAT Inca - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
 W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji SEAT Inca. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi SEAT Inca. Zobacz też wszystkie dane techniczne SEAT Inca    
  
 | Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| SEAT Inca 1.4 Profi Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1815 | 
| SEAT Inca 1.4 Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1815 | 
| SEAT Inca 1.4 Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1836 | 
| SEAT Inca 1.4 Kombi Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1836 | 
| SEAT Inca 1.4 Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1836 | 
| SEAT Inca 1.4 Kombi Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1836 | 
| SEAT Inca 1.6 Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1836 | 
| SEAT Inca 1.9 SDI Profi Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1815 | 
| SEAT Inca 1.9 SDI Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1836 | 
| SEAT Inca 1.9 SDI Kombi Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1836 | 
| SEAT Inca Furgonetka 1.4 Profi Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1836 | 
| SEAT Inca Furgonetka 1.9 SDI Profi Inca (9K) (01/96 - 10/04) kombi z wysokim dachem | 4207 | 1696 | 2601 | 1836 | 
Inne wymiary modeli marki
 Nie przegap 
       
     Artykuł sponsorowany   AI w SEO - Pozycjonowania, Przegląd AI od Google 
  
     Artykuł sponsorowany   Jak przyciągnąć owady pożyteczne do ogrodu? Biedronki, złotooki i inne 
 Marki samochodów na naszej stronie
                                                                                                                                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 