Wymiary Renault Master - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji Renault Master. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi Renault Master. Zobacz też wszystkie dane techniczne Renault Master
Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) |
---|---|---|---|---|
Renault Master Combi Normaldach kurz 2,8t 1.9 dCi Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz 2,8t 1.9 dCi Komfort Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz 2,8t 2.2 dCi Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz 2,8t 2.2 dCi Komfort Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz 2,8t 2.5 dCi Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz 2,8t 2.5 dCi Komfort Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz teilverglast 2,8t 2.5 dCi (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz vollverglast 2,8t 2.5 dCi (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz 2,8t 2.5 dCi Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz 2,8t 2.5 dCi Komfort Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz 2,8t 2.5 dCi Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz 2,8t 2.5 dCi Komfort Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz teilverglast 2,8t 2.5 dCi (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz teilverglast 2,8t 2.5 dCi Quickshift (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz vollverglast 2,8t 2.5 dCi (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz vollverglast 2,8t 2.5 dCi Quickshift (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz teilverglast 2,8t 2.5 dCi FAP (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Normaldach kurz vollverglast 2,8t 2.5 dCi FAP (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 2,8t 2.2 dCi Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 2,8t 2.2 dCi Komfort Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 3,5t 2.2 dCi Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 3,5t 2.2 dCi Komfort Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 2,8t 2.5 dCi Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 2,8t 2.5 dCi Komfort Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 3,5t 2.5 dCi Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 3,5t 2.5 dCi Komfort Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel teilverglast 2,8t 2.5 dCi (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel vollverglast 2,8t 2.5 dCi (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel teilverglast 3,5t 2.5 dCi (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel vollverglast 3,5t 2.5 dCi (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 2,8t 2.5 dCi Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 2,8t 2.5 dCi Komfort Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 2,8t 2.5 dCi Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 2,8t 2.5 dCi Komfort Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 3,5t 2.5 dCi Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 3,5t 2.5 dCi Komfort Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 3,5t 2.5 dCi Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 3,5t 2.5 dCi Komfort Quickshift Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel teilverglast 2,8t 2.5 dCi (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel teilverglast 2,8t 2.5 dCi Quickshift (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel vollverglast 2,8t 2.5 dCi (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel vollverglast 2,8t 2.5 dCi Quickshift (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel teilverglast 3,5t 2.5 dCi (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel teilverglast 3,5t 2.5 dCi Quickshift (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel vollverglast 3,5t 2.5 dCi (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel vollverglast 3,5t 2.5 dCi Quickshift (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel teilverglast 2,8t 2.5 dCi FAP (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel vollverglast 2,8t 2.5 dCi FAP (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel teilverglast 3,5t 2.5 dCi FAP (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel vollverglast 3,5t 2.5 dCi FAP (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 3,5t 3.0 dCi Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel 3,5t 3.0 dCi Komfort Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel teilverglast 3,5t 2.5 dCi FAP (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel teilverglast 3,5t 2.5 dCi FAP Quickshift (6-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel vollverglast 3,5t 2.5 dCi FAP (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi Hochdach mittel vollverglast 3,5t 2.5 dCi FAP Quickshift (9-Sitzer) Master (II) Combi (09/02 - 02/10) Bus | 5399 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Minibus 2.2 dCi Master (II) Minibus (10/03 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Minibus 2.5 dCi Quickshift Master (II) Minibus (10/03 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Minibus 2.5 dCi Master (II) Minibus (10/03 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Minibus 2.5 dCi Quickshift Master (II) Minibus (10/03 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Minibus 2.5 dCi Master (II) Minibus (10/03 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Minibus 2.5 dCi Quickshift Master (II) Minibus (10/03 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Minibus 2.5 dCi FAP Master (II) Minibus (10/03 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Minibus 3.0 dCi Master (II) Minibus (10/03 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Minibus 2.5 dCi FAP Master (II) Minibus (10/03 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master Minibus 2.5 dCi FAP Quickshift Master (II) Minibus (10/03 - 02/10) Bus | 4899 | 1990 | 3078 | 2228 |
Renault Master T28 Kombi Normaldach Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2220 |
Renault Master T28 Kombi Normaldach Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2220 |
Renault Master T28 Kombi Normaldach Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2220 |
Renault Master T28 Kombi Normaldach Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2220 |
Renault Master T28 Kombi Normaldach Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2220 |
Renault Master T28 Kombi Normaldach Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2216 |
Renault Master T28 Kombi Normaldach Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2216 |
Renault Master T28 Kombi Normaldach Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2216 |
Renault Master T28 Kombi Normaldach Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2216 |
Renault Master T28 Kombi Normaldach Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2220 |
Renault Master T28 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2483 |
Renault Master T28 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2483 |
Renault Master T35 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2483 |
Renault Master T35 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2483 |
Renault Master T28 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master T28 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master T28 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master T28 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master T35 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master T35 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master T35 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master T35 Kombi Hochdach lang Master (II) Combi (03/98 - 09/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Minibus 2.5 D Master (II) Minibus (03/99 - 09/01) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2220 |
Renault Master Minibus 2.8 dTi Master (II) Minibus (03/99 - 09/01) Bus | 4888 | 1990 | 3078 | 2215 |
Renault Master T28 Midibus Hochdach lang Master (II) Midibus (10/01 - 08/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2483 |
Renault Master T35 Midibus Hochdach lang Master (II) Midibus (10/01 - 08/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2483 |
Renault Master T28 Midibus Hochdach lang Master (II) Midibus (10/01 - 08/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master T35 Midibus Hochdach lang Master (II) Midibus (10/01 - 08/02) Bus | 5388 | 1990 | 3578 | 2479 |
Renault Master Combi L1H1 3,3t dCi 135 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5075 | 2070 | 3182 | 2290 |
Renault Master Combi L1H1 3,3t Blue dCi 135 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5075 | 2070 | 3182 | 2290 |
Renault Master Combi L1H1 3,3t ENERGY dCi 150 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5075 | 2070 | 3182 | 2290 |
Renault Master Combi L1H1 3,3t dCi 150 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5075 | 2070 | 3182 | 2290 |
Renault Master Combi L1H1 3,3t ENERGY Blue dCi 150 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5075 | 2070 | 3182 | 2290 |
Renault Master Combi L1H1 3,3t ENERGY Blue dCi 150 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5075 | 2070 | 3182 | 2290 |
Renault Master Combi L1H1 3,3t ENERGY dCi 180 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5075 | 2070 | 3182 | 2290 |
Renault Master Combi L1H1 3,3t Blue dCi 180 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5075 | 2070 | 3182 | 2290 |
Renault Master Combi L2H2 3,3t dCi 135 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2482 |
Renault Master Combi L2H2 3,5t dCi 135 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2486 |
Renault Master Combi L2H2 3,3t Blue dCi 135 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2482 |
Renault Master Combi L2H2 3,5t Blue dCi 135 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2486 |
Renault Master Combi L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 145 (9-Sitzer) (PKW-Zulassung) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2482 |
Renault Master Combi L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 145 (9-Sitzer) (PKW-Zulassung) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2486 |
Renault Master Combi L2H2 3,3t ENERGY dCi 150 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2482 |
Renault Master Combi L2H2 3,3t ENERGY dCi 150 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2482 |
Renault Master Combi L2H2 3,5t ENERGY dCi 150 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2486 |
Renault Master Combi L2H2 3,5t ENERGY dCi 150 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2486 |
Renault Master Combi L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 150 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2482 |
Renault Master Combi L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 150 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2482 |
Renault Master Combi L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 150 (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2486 |
Renault Master Combi L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2486 |
Renault Master Combi L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 165 (9-Sitzer) (PKW-Zulassung) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2482 |
Renault Master Combi L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 165 (9-Sitzer) (PKW-Zulassung) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2486 |
Renault Master Combi L2H2 3,3t ENERGY dCi 180 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2482 |
Renault Master Combi L2H2 3,5t ENERGY dCi 180 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2486 |
Renault Master Combi L2H2 3,3t Blue dCi 180 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2482 |
Renault Master Combi L2H2 3,5t Blue dCi 180 Quickshift (6-Sitzer) Master (III) Combi (od 01/20) Bus | 5575 | 2070 | 3682 | 2486 |
Renault Master Furgonetka L1H1 2,8t Blue dCi 135 Ecoline Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2307 |
Renault Master Furgonetka L1H1 2,8t Blue dCi 135 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2307 |
Renault Master Furgonetka L1H1 3,3t Blue dCi 135 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2307 |
Renault Master Furgonetka L1H1 3,5t Blue dCi 135 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2307 |
Renault Master Furgonetka L1H1 2,8t ENERGY Blue dCi 150 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2307 |
Renault Master Furgonetka L1H1 3,3t ENERGY Blue dCi 150 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2307 |
Renault Master Furgonetka L1H1 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2307 |
Renault Master Furgonetka L1H1 2,8t ENERGY Blue dCi 180 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2307 |
Renault Master Furgonetka L1H1 3,3t ENERGY Blue dCi 180 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2307 |
Renault Master Furgonetka L1H1 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2307 |
Renault Master Furgonetka L1H2 3,3t Blue dCi 135 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L1H2 3,5t Blue dCi 135 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L1H2 3,3t ENERGY Blue dCi 150 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L1H2 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L1H2 3,3t ENERGY Blue dCi 180 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L1H2 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5075 | 2070 | 3182 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,3t Blue dCi 135 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,5t Blue dCi 135 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 150 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 150 Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 150 Komfort Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 150 Komfort Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Komfort Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Komfort Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 180 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 180 Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 180 Komfort Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,3t ENERGY Blue dCi 180 Komfort Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Komfort Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H2 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Komfort Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2495 |
Renault Master Furgonetka L2H3 3,5t Blue dCi 135 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2745 |
Renault Master Furgonetka L2H3 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2745 |
Renault Master Furgonetka L2H3 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2745 |
Renault Master Furgonetka L2H3 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Komfort Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2745 |
Renault Master Furgonetka L2H3 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Komfort Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2745 |
Renault Master Furgonetka L2H3 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2745 |
Renault Master Furgonetka L2H3 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2745 |
Renault Master Furgonetka L2H3 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Komfort Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2745 |
Renault Master Furgonetka L2H3 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Komfort Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 5575 | 2070 | 3682 | 2745 |
Renault Master Furgonetka L3H2 3,5t Blue dCi 135 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 6225 | 2070 | 4332 | 2488 |
Renault Master Furgonetka L3H2 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 6225 | 2070 | 4332 | 2488 |
Renault Master Furgonetka L3H2 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 6225 | 2070 | 4332 | 2488 |
Renault Master Furgonetka L3H2 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Komfort Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 6225 | 2070 | 4332 | 2488 |
Renault Master Furgonetka L3H2 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Komfort Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 6225 | 2070 | 4332 | 2488 |
Renault Master Furgonetka L3H2 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 6225 | 2070 | 4332 | 2488 |
Renault Master Furgonetka L3H2 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 6225 | 2070 | 4332 | 2488 |
Renault Master Furgonetka L3H2 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Komfort Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 6225 | 2070 | 4332 | 2488 |
Renault Master Furgonetka L3H2 3,5t ENERGY Blue dCi 180 Komfort Quickshift Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 6225 | 2070 | 4332 | 2488 |
Renault Master Furgonetka L3H3 3,5t Blue dCi 135 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 6225 | 2070 | 4332 | 2744 |
Renault Master Furgonetka L3H3 3,5t ENERGY Blue dCi 150 Master (III) Furgonetka (od 10/19) transporter | 6225 | 2070 | 4332 | 2744 |
