Wymiary Opel Admiral - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
 W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji Opel Admiral. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi Opel Admiral. Zobacz też wszystkie dane techniczne Opel Admiral    
  
 | Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| Opel Admiral 2.6 Admiral (A) (04/64 - 11/68) sedan | 4948 | 1902 | 2845 | 1445 | 
| Opel Admiral 2800 S Admiral (A) (04/64 - 11/68) sedan | 4948 | 1902 | 2845 | 1445 | 
| Opel Admiral 2800 HL Admiral (A) (04/64 - 11/68) sedan | 4948 | 1902 | 2845 | 1445 | 
| Opel Admiral 4.6 V8 Automat Admiral (A) (04/64 - 11/68) sedan | 4948 | 1902 | 2845 | 1445 | 
| Opel Admiral 2800 S Admiral (B) (03/69 - 08/77) sedan | 4920 | 1835 | 2850 | 1450 | 
| Opel Admiral 2800 S Automat Admiral (B) (03/69 - 08/77) sedan | 4920 | 1835 | 2850 | 1450 | 
| Opel Admiral 2800 S L Admiral (B) (03/69 - 08/77) sedan | 4920 | 1835 | 2850 | 1450 | 
| Opel Admiral 2800 S L Automat Admiral (B) (03/69 - 08/77) sedan | 4920 | 1835 | 2850 | 1450 | 
| Opel Admiral 2800 S Admiral (B) (03/69 - 08/77) sedan | 4920 | 1835 | 2850 | 1450 | 
| Opel Admiral 2800 S Automat Admiral (B) (03/69 - 08/77) sedan | 4920 | 1835 | 2850 | 1450 | 
| Opel Admiral 2800 S L Admiral (B) (03/69 - 08/77) sedan | 4920 | 1835 | 2850 | 1450 | 
| Opel Admiral 2800 S L Automat Admiral (B) (03/69 - 08/77) sedan | 4920 | 1835 | 2850 | 1450 | 
| Opel Admiral 2800 E L Automat Admiral (B) (03/69 - 08/77) sedan | 4920 | 1835 | 2850 | 1450 | 
| Opel Admiral 2800 E L Automat Admiral (B) (03/69 - 08/77) sedan | 4920 | 1835 | 2850 | 1450 | 
Inne wymiary modeli marki
 Nie przegap 
       
     Artykuł sponsorowany   AI w SEO - Pozycjonowania, Przegląd AI od Google 
  
     Artykuł sponsorowany   Jak przyciągnąć owady pożyteczne do ogrodu? Biedronki, złotooki i inne 
 Marki samochodów na naszej stronie
                                                                                                                                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 