Dane techniczne (wymiary) Nissan Pickup pick-up, wszystkie wersje, rodzaje, typy, generacje oraz silniki
To jest zbiorcza strona modelu Nissan Pickup pick-up ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi. Wybierz odpowiednią wersję/generację i zobacz szczegółowe dane techniczne. Tutaj zobaczysz przegląd danych technicznych, który różnią się w zależności od wersji Nissan Pickup pick-up.
- Rodzaj silnika:
- diesel
- benzynowy
- Typ nadwozia: pick-up
- Marka: Nissan
Dane techniczne Nissan Pickup pick-up
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | od 2 do 4 |
Liczba miejsc: | od 2 do 5 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych |
Promień skrętu: | brak danych |
Masa własna: | od 1580 do 1925 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | od 4885 do 5180 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych |
Szerokość: | od 1690 do 1840 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych |
Wysokość: | od 1610 do 1720 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych |
Rozstaw kół tył: | brak danych |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) |
|
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | od 135 do 160 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | od 12.9 do 18.7 (s) |
Pojemność silnika: | od 2389 do 2494 |
Moc silnika (kW): | od 61 do 98 |
Moc silnika (KM): | od 83 do 133 |
Moment obrotowy: | od 163 do 304 |
Rodzaj silnika: |
|
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych |
Uwaga: To jest strona zbiorcza modelu Nissan Pickup pick-up. Ostateczna wartość parametrów zależna od wybranej konfiguracji, wersji, generacji a nawet rocznika. Rozwiń poniżej konkretną wersję Nissan Pickup pick-up.
Wersje Nissan Pickup pick-up dostępne w bazie
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 2 |
Liczba miejsc: | 4 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1740 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5180 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1825 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1695 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 160 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 13.0 (s) |
Pojemność silnika: | 2488 |
Moc silnika (kW): | 98 |
Moc silnika (KM): | 133 |
Moment obrotowy: | 304 |
Rodzaj silnika: | Pickup King Cab 2.5 Di |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 2 |
Liczba miejsc: | 4 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1770 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5180 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1825 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1700 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 160 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.9 (s) |
Pojemność silnika: | 2488 |
Moc silnika (kW): | 98 |
Moc silnika (KM): | 133 |
Moment obrotowy: | 304 |
Rodzaj silnika: | Pickup King Cab 2.5 Di |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 2 |
Liczba miejsc: | 4 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1860 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5180 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1825 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1720 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 160 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 13.3 (s) |
Pojemność silnika: | 2488 |
Moc silnika (kW): | 98 |
Moc silnika (KM): | 133 |
Moment obrotowy: | 304 |
Rodzaj silnika: | Pickup King Cab 2.5 Di |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 2 |
Liczba miejsc: | 4 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1845 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5180 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1825 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1705 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 160 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 13.3 (s) |
Pojemność silnika: | 2488 |
Moc silnika (kW): | 98 |
Moc silnika (KM): | 133 |
Moment obrotowy: | 304 |
Rodzaj silnika: | Pickup King Cab 2.5 Di |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 2 |
Liczba miejsc: | 2 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1830 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5180 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1825 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1700 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 160 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 13.3 (s) |
Pojemność silnika: | 2488 |
Moc silnika (kW): | 98 |
Moc silnika (KM): | 133 |
Moment obrotowy: | 304 |
Rodzaj silnika: | Pickup Single Cab 2.5 Di |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1760 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5080 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1825 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1705 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 160 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 13.0 (s) |
Pojemność silnika: | 2488 |
Moc silnika (kW): | 98 |
Moc silnika (KM): | 133 |
Moment obrotowy: | 304 |
Rodzaj silnika: | Pickup Double Cab 2.5 Di |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1875 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5080 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1825 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1715 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 160 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 13.3 (s) |
Pojemność silnika: | 2488 |
Moc silnika (kW): | 98 |
Moc silnika (KM): | 133 |
Moment obrotowy: | 304 |
Rodzaj silnika: | Pickup Double Cab 2.5 Di |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1875 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5080 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1825 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1720 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 160 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 13.3 (s) |
Pojemność silnika: | 2488 |
Moc silnika (kW): | 98 |
Moc silnika (KM): | 133 |
Moment obrotowy: | 304 |
Rodzaj silnika: | Pickup Double Cab 2.5 Di |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1895 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5080 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1825 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1720 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 160 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 13.3 (s) |
Pojemność silnika: | 2488 |
Moc silnika (kW): | 98 |
Moc silnika (KM): | 133 |
Moment obrotowy: | 304 |
Rodzaj silnika: | Pickup Double Cab 2.5 Di |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 2 |
Liczba miejsc: | 2 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1580 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4975 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1690 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1610 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 135 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 18.7 (s) |
Pojemność silnika: | 2494 |
Moc silnika (kW): | 61 |
Moc silnika (KM): | 83 |
Moment obrotowy: | 163 |
Rodzaj silnika: | Pickup Single Cab 2.5 D |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 2 |
Liczba miejsc: | 4 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1890 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4975 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1820 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1690 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 145 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 17.4 (s) |
Pojemność silnika: | 2494 |
Moc silnika (kW): | 76 |
Moc silnika (KM): | 104 |
Moment obrotowy: | 245 |
Rodzaj silnika: | Pickup King Cab 2.5 TD |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 2 |
Liczba miejsc: | 4 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1890 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4975 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1840 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1690 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 145 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 17.4 (s) |
Pojemność silnika: | 2494 |
Moc silnika (kW): | 76 |
Moc silnika (KM): | 104 |
Moment obrotowy: | 245 |
Rodzaj silnika: | Pickup King Cab 2.5 TD |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 2 |
Liczba miejsc: | 4 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1870 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4975 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1840 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1690 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 145 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 17.4 (s) |
Pojemność silnika: | 2494 |
Moc silnika (kW): | 76 |
Moc silnika (KM): | 104 |
Moment obrotowy: | 245 |
Rodzaj silnika: | Pickup King Cab 2.5 TD |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 2 |
Liczba miejsc: | 4 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1755 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4975 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1820 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1690 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 155 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 13.6 (s) |
Pojemność silnika: | 2389 |
Moc silnika (kW): | 88 |
Moc silnika (KM): | 120 |
Moment obrotowy: | 195 |
Rodzaj silnika: | Pickup King Cab 2.4 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1925 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4885 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1820 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1710 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 145 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 17.4 (s) |
Pojemność silnika: | 2494 |
Moc silnika (kW): | 76 |
Moc silnika (KM): | 104 |
Moment obrotowy: | 245 |
Rodzaj silnika: | Pickup Double Cab 2.5 TD |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1925 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4885 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1840 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1710 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 145 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 17.4 (s) |
Pojemność silnika: | 2494 |
Moc silnika (kW): | 76 |
Moc silnika (KM): | 104 |
Moment obrotowy: | 245 |
Rodzaj silnika: | Pickup Double Cab 2.5 TD |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | D22 |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | pick-up |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1900 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4885 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1840 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1710 (mm) |
Rozstaw osi: | 2950 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 5 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 145 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 17.4 (s) |
Pojemność silnika: | 2494 |
Moc silnika (kW): | 76 |
Moc silnika (KM): | 104 |
Moment obrotowy: | 245 |
Rodzaj silnika: | Pickup Double Cab 2.5 TD |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Inne modele marki Nissan
Artykuł sponsorowany Samochód hybrydowy czy pełen elektryk? Który wybór bardziej się opłaca?