Wymiary Nissan Bluebird - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji Nissan Bluebird. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi Nissan Bluebird. Zobacz też wszystkie dane techniczne Nissan Bluebird
Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) |
---|---|---|---|---|
Nissan Bluebird 2.0 SLX Bluebird (T12/T72) (03/86 - 09/90) hatchback | 4360 | 1690 | 2550 | 1395 |
Nissan Bluebird 1.9 Kat. SLX Bluebird (T12/T72) (03/86 - 09/90) hatchback | 4360 | 1690 | 2550 | 1395 |
Nissan Bluebird 1.9 Kat. Grand Prix Bluebird (T12/T72) (03/86 - 09/90) hatchback | 4360 | 1690 | 2550 | 1395 |
Nissan Bluebird 1.8 16V Kat. Grand Prix Bluebird (T12/T72) (03/86 - 09/90) hatchback | 4360 | 1690 | 2550 | 1395 |
Nissan Bluebird 2.0 Diesel SLX Bluebird (T12/T72) (03/86 - 09/90) hatchback | 4420 | 1690 | 2550 | 1395 |
Nissan Bluebird 2.0 SLX Bluebird (T12/T72) notchback (03/86 - 09/90) sedan | 4400 | 1690 | 2550 | 1395 |
Nissan Bluebird 1.9 Kat. SLX Bluebird (T12/T72) notchback (03/86 - 09/90) sedan | 4400 | 1690 | 2550 | 1395 |
Nissan Bluebird 1.8 16V Kat. Grand Prix Bluebird (T12/T72) notchback (03/86 - 09/90) sedan | 4400 | 1690 | 2550 | 1395 |
Nissan Bluebird 2.0 Diesel SLX Bluebird (T12/T72) notchback (03/86 - 09/90) sedan | 4460 | 1690 | 2550 | 1395 |
Nissan Bluebird Traveller 2.0 GL Bluebird (T12/T72) Traveller (03/86 - 09/90) kombi | 4445 | 1690 | 2550 | 1425 |
Nissan Bluebird Traveller 1.9 Kat. GL Bluebird (T12/T72) Traveller (03/86 - 09/90) kombi | 4445 | 1690 | 2550 | 1425 |
Nissan Bluebird Traveller 1.9 Kat. SLX Bluebird (T12/T72) Traveller (03/86 - 09/90) kombi | 4445 | 1690 | 2550 | 1425 |
Nissan Bluebird Traveller 2.0 Diesel GL Bluebird (T12/T72) Traveller (03/86 - 09/90) kombi | 4445 | 1690 | 2550 | 1425 |
Nissan Bluebird Traveller 2.0 Diesel SLX Bluebird (T12/T72) Traveller (03/86 - 09/90) kombi | 4445 | 1690 | 2550 | 1425 |
Nissan Bluebird 2.0 GL Bluebird (U11) limuzyna (04/84 - 03/86) sedan | 4360 | 1690 | 2550 | 1400 |
Nissan Bluebird 2.0 Diesel GL Bluebird (U11) limuzyna (04/84 - 03/86) sedan | 4360 | 1690 | 2550 | 1400 |
Nissan Bluebird Traveller 2.0 GL Bluebird (U11) Traveller (04/84 - 03/86) kombi | 4410 | 1690 | 2550 | 1430 |
Nissan Bluebird Traveller 2.0 Family Bluebird (U11) Traveller (04/84 - 03/86) kombi | 4410 | 1690 | 2550 | 1430 |
Nissan Bluebird Traveller 2.0 Diesel GL Bluebird (U11) Traveller (04/84 - 03/86) kombi | 4410 | 1690 | 2550 | 1430 |
Nissan Bluebird Traveller 2.0 Diesel Family Bluebird (U11) Traveller (04/84 - 03/86) kombi | 4410 | 1690 | 2550 | 1430 |
Inne wymiary modeli marki
Marki samochodów na naszej stronie