Wymiary Mercedes-Benz 190 - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji Mercedes-Benz 190. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi Mercedes-Benz 190. Zobacz też wszystkie dane techniczne Mercedes-Benz 190
Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz 190 Kat. (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 Kat. (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 Kat. Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 Kat. (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 Kat. (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 Kat. Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 1.8 Kat. (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 1.8 Kat. (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 1.8 Kat. Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 1.8 Kat. Avantgarde Rosso 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 1.8 Kat. Avantgarde Rosso Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 1.8 Kat. DTM 92 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1353 |
Mercedes-Benz 190 E Kat. (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E Kat. (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E Kat. Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.0 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.0 Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3 Kat. 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3 Kat. 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3 Kat. Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3 Kat. DTM 92 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1353 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3 Kat. Avantgarde Azzuro 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3 Kat. Avantgarde Azzuro Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.6 Kat. 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.6 Kat. Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.6 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.6 Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Kat. 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Kat. Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D Kat. 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D Kat. Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 Kat. 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 Kat. Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 Kat. Avantgarde Verde 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 Kat. Avantgarde Verde Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 turbo Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 turbo 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 turbo Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 turbo Kat. 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 turbo Kat. Automat 190 (09/88 - 06/93) sedan | 4448 | 1690 | 2665 | 1375 |
Mercedes-Benz 190 Evolution I E 2.5-16 Kat. 190 Evolution (03/89 - 07/90) sedan | 4430 | 1720 | 2665 | 1342 |
Mercedes-Benz 190 Evolution II E 2.5-16 Kat. 190 Evolution (03/89 - 07/90) sedan | 4543 | 1720 | 2665 | 1342 |
Mercedes-Benz 190 (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1383 |
Mercedes-Benz 190 (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1383 |
Mercedes-Benz 190 Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1383 |
Mercedes-Benz 190 Kat. (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 Kat. (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 Kat. Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1383 |
Mercedes-Benz 190 (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1383 |
Mercedes-Benz 190 Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1383 |
Mercedes-Benz 190 E Kat. (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E Kat. (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E Kat. Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3 Kat. 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3 Kat. Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3 Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E 2.6 Kat. 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4428 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E 2.6 Kat. Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4428 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E 2.6 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4428 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E 2.6 Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4428 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Kat. 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4430 | 1706 | 2665 | 1361 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Kat. Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4430 | 1706 | 2665 | 1361 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4430 | 1706 | 2665 | 1361 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4430 | 1706 | 2665 | 1361 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4430 | 1706 | 2665 | 1361 |
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4430 | 1706 | 2665 | 1361 |
Mercedes-Benz 190 D (4 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 D (5 biegowa skrzynia biegów) 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 D Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Mercedes-Benz 190 D 2.5 turbo Automat 190 (01/83 - 09/88) sedan | 4420 | 1678 | 2665 | 1390 |
Inne wymiary modeli marki
Marki samochodów na naszej stronie