Dane techniczne (wymiary) Mazda MX-5 coupe, wszystkie wersje, rodzaje, typy, generacje oraz silniki
To jest zbiorcza strona modelu Mazda MX-5 coupe ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi. Wybierz odpowiednią wersję/generację i zobacz szczegółowe dane techniczne. Tutaj zobaczysz przegląd danych technicznych, który różnią się w zależności od wersji Mazda MX-5 coupe.
- Rodzaj silnika: benzynowy
- Typ nadwozia: coupe
- Marka: Mazda
Dane techniczne Mazda MX-5 coupe
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych | 
| Promień skrętu: | brak danych | 
| Masa własna: | od 1030 do 1189 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych | 
| Wysokość: | od 1230 do 1235 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | 
 | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | od 194 do 220 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | od 6.8 do 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | od 1496 do 1998 | 
| Moc silnika (kW): | od 96 do 135 | 
| Moc silnika (KM): | od 131 do 184 | 
| Moment obrotowy: | od 150 do 205 | 
| Rodzaj silnika: | 
 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych | 
 Uwaga: To jest strona zbiorcza modelu Mazda MX-5 coupe. Ostateczna wartość parametrów zależna od wybranej konfiguracji, wersji, generacji a nawet rocznika. Rozwiń poniżej konkretną wersję Mazda MX-5 coupe. 
    Wersje Mazda MX-5 coupe dostępne w bazie
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1090 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 96 | 
| Moc silnika (KM): | 131 | 
| Moment obrotowy: | 150 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 131 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1090 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 96 | 
| Moc silnika (KM): | 131 | 
| Moment obrotowy: | 150 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 131 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1030 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 97 | 
| Moc silnika (KM): | 132 | 
| Moment obrotowy: | 152 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 132 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1030 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 97 | 
| Moc silnika (KM): | 132 | 
| Moment obrotowy: | 152 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 132 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1115 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 97 | 
| Moc silnika (KM): | 132 | 
| Moment obrotowy: | 152 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 132 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1114 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 97 | 
| Moc silnika (KM): | 132 | 
| Moment obrotowy: | 152 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 132 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1115 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 97 | 
| Moc silnika (KM): | 132 | 
| Moment obrotowy: | 152 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 132 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1115 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 97 | 
| Moc silnika (KM): | 132 | 
| Moment obrotowy: | 152 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 132 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1114 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 97 | 
| Moc silnika (KM): | 132 | 
| Moment obrotowy: | 152 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 132 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1114 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 97 | 
| Moc silnika (KM): | 132 | 
| Moment obrotowy: | 152 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 132 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1114 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 97 | 
| Moc silnika (KM): | 132 | 
| Moment obrotowy: | 152 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 132 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1115 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 203 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.6 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1496 | 
| Moc silnika (kW): | 97 | 
| Moc silnika (KM): | 132 | 
| Moment obrotowy: | 152 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 132 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1130 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 215 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.5 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1998 | 
| Moc silnika (kW): | 118 | 
| Moc silnika (KM): | 160 | 
| Moment obrotowy: | 200 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 160 | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1130 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 215 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.5 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1998 | 
| Moc silnika (kW): | 118 | 
| Moc silnika (KM): | 160 | 
| Moment obrotowy: | 200 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 160 i-ELOOP | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1130 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) | 
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) | 
| Zwis przedni: | brak danych | 
| Zwis tylny: | brak danych | 
| Prześwit: | brak danych | 
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych | 
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych | 
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów | 
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych | 
| Ilość biegów | 6 | 
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | przedni | 
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 215 (km/h) | 
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.5 (s) | 
| Pojemność silnika: | 1998 | 
| Moc silnika (kW): | 118 | 
| Moc silnika (KM): | 160 | 
| Moment obrotowy: | 200 | 
| Rodzaj silnika: | MX-5 RF SKYACTIV-G 160 i-ELOOP | 
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) | 
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | ND | 
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 2 | 
| Liczba miejsc: | 2 | 
| Typ nadwozia: | coupe | 
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) | 
| Promień skrętu: | brak danych (mm) | 
| Masa własna: | 1155 (kg) | 
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) | 
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 3915 (mm) | 
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) | 
| Szerokość: | 1735 (mm) | 
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) | 
| Wysokość: | 1230 (mm) | 
| Rozstaw osi: | 2310 (mm) | 
