Wymiary Lotus Elise - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji Lotus Elise. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi Lotus Elise. Zobacz też wszystkie dane techniczne Lotus Elise
| Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Lotus Elise 1.8 Elise (S1) (06/96 - 07/01) roadster | 3726 | 1701 | 2300 | 1202 |
| Lotus Elise 1.8 111 S Elise (S1) (06/96 - 07/01) roadster | 3726 | 1701 | 2300 | 1202 |
| Lotus Elise 1.8 Basic Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1719 | 2301 | 1143 |
| Lotus Elise 1.8 Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1719 | 2301 | 1143 |
| Lotus Elise 1.8 Race Tech Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1719 | 2301 | 1143 |
| Lotus Elise 1.8 S Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1719 | 2301 | 1143 |
| Lotus Elise 1.8 Sports Tourer Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1719 | 2301 | 1143 |
| Lotus Elise S Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1850 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise 1.8 111 S Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1719 | 2301 | 1143 |
| Lotus Elise 1.8 111 Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1719 | 2301 | 1143 |
| Lotus Elise 1.8 111 Sport Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1719 | 2301 | 1143 |
| Lotus Elise 111 R Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1850 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise R Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1850 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise SC Elise (S2) (07/01 - 04/10) roadster | 3785 | 1850 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Club Racer Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Sport Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Sprint Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise S Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Sport 220 Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Sport 220 Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Sprint 220 Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Sprint 220 Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Sport 240 Final Edition Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Cup 250 Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Cup 250 Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Special Edition 250 Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
| Lotus Elise Cup 250 Final Edition Elise (S3) (05/10 - 12/21) roadster | 3824 | 1719 | 2300 | 1117 |
Inne wymiary modeli marki
Nie przegap
Artykuł sponsorowany AI w SEO - Pozycjonowania, Przegląd AI od Google
Artykuł sponsorowany Jak przyciągnąć owady pożyteczne do ogrodu? Biedronki, złotooki i inne
Marki samochodów na naszej stronie