Dane techniczne (wymiary) Land Rover Discovery Sport SUV, wszystkie wersje, rodzaje, typy, generacje oraz silniki
To jest zbiorcza strona modelu Land Rover Discovery Sport SUV ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi. Wybierz odpowiednią wersję/generację i zobacz szczegółowe dane techniczne. Tutaj zobaczysz przegląd danych technicznych, który różnią się w zależności od wersji Land Rover Discovery Sport SUV.
- Rodzaj silnika:
- benzynowy miękka hybryda
- hybryda plug-in
- diesel
- diesel miękka hybryda
- Typ nadwozia: SUV
- Marka: Land Rover
Jesteś tutaj w bazie samochodów Gazoo.pl :
- Samochody ›
- Land Rover ›
- Land Rover Discovery Sport SUV
Dane techniczne Land Rover Discovery Sport SUV
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych |
Promień skrętu: | brak danych |
Masa własna: | od 1844 do 2168 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych |
Rozstaw kół tył: | brak danych |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów |
|
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | od 6 do 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) |
|
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | od 190 do 225 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | od 6.6 do 11.4 (s) |
Pojemność silnika: | od 1497 do 1999 |
Moc silnika (kW): | od 110 do 227 |
Moc silnika (KM): | od 150 do 309 |
Moment obrotowy: | od 320 do 540 |
Rodzaj silnika: |
|
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych |
Uwaga: To jest strona zbiorcza modelu Land Rover Discovery Sport SUV. Ostateczna wartość parametrów zależna od wybranej konfiguracji, wersji, generacji a nawet rocznika. Rozwiń poniżej konkretną wersję Land Rover Discovery Sport SUV.
Wersje Land Rover Discovery Sport SUV dostępne w bazie
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1901 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 207 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.0 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 147 |
Moc silnika (KM): | 200 |
Moment obrotowy: | 320 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P200 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1901 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 207 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.0 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 147 |
Moc silnika (KM): | 200 |
Moment obrotowy: | 320 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P200 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1901 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 207 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.9 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 147 |
Moc silnika (KM): | 200 |
Moment obrotowy: | 320 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P200 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1901 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 207 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.0 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 147 |
Moc silnika (KM): | 200 |
Moment obrotowy: | 320 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P200 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1901 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 207 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.0 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 147 |
Moc silnika (KM): | 200 |
Moment obrotowy: | 320 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P200 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1901 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 207 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.0 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 147 |
Moc silnika (KM): | 200 |
Moment obrotowy: | 320 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P200 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1901 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 207 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.0 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 147 |
Moc silnika (KM): | 200 |
Moment obrotowy: | 320 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P200 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1901 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 207 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.0 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 147 |
Moc silnika (KM): | 200 |
Moment obrotowy: | 320 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P200 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1901 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 207 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 9.0 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 147 |
Moc silnika (KM): | 200 |
Moment obrotowy: | 320 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P200 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1939 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 225 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.6 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 184 |
Moc silnika (KM): | 250 |
Moment obrotowy: | 365 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P250 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1939 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 221 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.8 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 184 |
Moc silnika (KM): | 250 |
Moment obrotowy: | 365 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P250 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1939 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 225 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.6 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 184 |
Moc silnika (KM): | 250 |
Moment obrotowy: | 365 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P250 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1939 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 225 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.6 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 184 |
Moc silnika (KM): | 250 |
Moment obrotowy: | 365 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P250 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1939 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 225 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.6 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 184 |
Moc silnika (KM): | 250 |
Moment obrotowy: | 365 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P250 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1939 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 225 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.6 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 184 |
Moc silnika (KM): | 250 |
Moment obrotowy: | 365 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P250 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1939 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 225 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.6 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 184 |
Moc silnika (KM): | 250 |
Moment obrotowy: | 365 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P250 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1939 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4597 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1894 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1727 (mm) |
Rozstaw osi: | 2741 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 9 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 225 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.6 (s) |
Pojemność silnika: | 1997 |
Moc silnika (kW): | 184 |
Moc silnika (KM): | 250 |
Moment obrotowy: | 365 |
Rodzaj silnika: | Discovery Sport P250 |
