Wymiary Kia Stonic - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji Kia Stonic. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi Kia Stonic. Zobacz też wszystkie dane techniczne Kia Stonic
Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) |
---|---|---|---|---|
Kia Stonic 1.2 Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Dream-Team Edition Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.2 Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.4 Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.4 Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.4 Edition 7 Automat Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.4 Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.4 Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.4 Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.4 Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Edition 7 DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Vision DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Dream-Team Edition Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 Edition 7 DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Vision DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 Vision DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 Dream-Team Edition Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 Dream-Team Edition DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Spirit DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 Spirit DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Platinum Edition Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Platinum Edition Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 Platinum Edition Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Platinum Edition DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 Platinum Edition DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Spirit DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid GT Line Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid GT Line DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Platinum Edition Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Platinum Edition DCT7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.6 CRDi Edition 7 Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.6 CRDi Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.6 CRDi Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.6 CRDi Platinum Edition Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.6 CRDi Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.6 CRDi Vision Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.6 CRDi Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.6 CRDi Spirit Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.6 CRDi Platinum Edition Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Kia Stonic 1.6 CRDi Platinum Edition Stonic (YB) (od 09/17) SUV | 4140 | 1760 | 2580 | 1505 |
Inne wymiary modeli marki
Marki samochodów na naszej stronie