Wymiary Kia Soul - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji Kia Soul. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi Kia Soul. Zobacz też wszystkie dane techniczne Kia Soul
Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) |
---|---|---|---|---|
Kia Soul 1.6 GDI Attract Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4120 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 GDI Edition 7 Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 GDI Edition 7 Automat Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 GDI Dream-Team Edition Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 GDI Dream-Team Edition Automat Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 GDI Spirit Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 GDI Spirit Automat Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Edition 7 Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4120 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Edition 7 Automat Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4120 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4120 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition Automat Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4120 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4120 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit Automat Soul (AM) (09/11 - 03/14) SUV | 4120 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 Attract Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 Attract Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 Vision Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 Vision Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 Vision Automat Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 White Collection Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 White Collection Automat Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 Black Collection Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 Black Collection Automat Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 Spirit Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 Spirit Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 Spirit Automat Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Attract Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Attract Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Vision Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Vision Automat Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Vision Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Vision Automat Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi White Collection Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Black Collection Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Black Collection Automat Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit Automat Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit Automat Soul (AM) (02/09 - 09/11) SUV | 4105 | 1785 | 2550 | 1610 |
Kia Soul 1.6 GDI Edition 7 Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 GDI Dream-Team Edition Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1831 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 GDI Spirit Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1831 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 GDI Iconic² Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1831 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 T-GDI Turbo DCT Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 T-GDI Turbo Final Edition DCT Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1831 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition DCT Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1831 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1831 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit DCT Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1831 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 CRDi Iconic² Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1831 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 CRDi Iconic² DCT Soul (PS) (11/16 - 03/19) SUV | 4140 | 1831 | 2570 | 1600 |
Kia Soul 1.6 GDI Edition 7 Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 GDI Edition 7 Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 GDI Dream-Team Edition Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 GDI UEFA Euro 2016 Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 GDI White & Red Edition Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 GDI Spirit Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 GDI Spirit Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition Automat Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit Automat Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition Automat Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi UEFA Euro 2016 Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi UEFA Euro 2016 Automat Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi White & Red Edition Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi White & Red Edition Automat Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit Automat Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul 1.6 CRDi Iconic Automat Soul (PS) (03/14 - 11/16) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1606 |
Kia Soul EV (27 kWh) Plug Soul (PS) EV (12/14 - 03/19) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1593 |
Kia Soul EV (27 kWh) Soul (PS) EV (12/14 - 03/19) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1593 |
Kia Soul EV (27 kWh) Play Soul (PS) EV (12/14 - 03/19) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1593 |
Kia Soul EV (30 kWh) Plug Soul (PS) EV (12/14 - 03/19) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1593 |
Kia Soul EV (30 kWh) Play Soul (PS) EV (12/14 - 03/19) SUV | 4140 | 1800 | 2570 | 1593 |
Kia e-Soul (39,2 kWh) Edition 7 e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (39,2 kWh) Edition 7 e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (39,2 kWh) Vision e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (39,2 kWh) Vision e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (39,2 kWh) Vision e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (39,2 kWh) Spirit e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (39,2 kWh) Spirit e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (64 kWh) Edition 7 e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (64 kWh) Edition 7 e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (64 kWh) Vision e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (64 kWh) Vision e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (64 kWh) Vision e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (64 kWh) Spirit e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (64 kWh) Spirit e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (64 kWh) Spirit e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Kia e-Soul (64 kWh) Inspiration e-Soul (SK3) (od 04/19) SUV | 4195 | 1800 | 2600 | 1600 |
Inne wymiary modeli marki
Marki samochodów na naszej stronie