Dane techniczne (wymiary) Genesis GV70 SUV, wszystkie wersje, rodzaje, typy, generacje oraz silniki
To jest zbiorcza strona modelu Genesis GV70 SUV ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi. Wybierz odpowiednią wersję/generację i zobacz szczegółowe dane techniczne. Tutaj zobaczysz przegląd danych technicznych, który różnią się w zależności od wersji Genesis GV70 SUV.
- Rodzaj silnika:
- benzynowy
- diesel
- elektryczny
- Typ nadwozia: SUV
- Marka: Genesis
Dane techniczne Genesis GV70 SUV
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych |
Promień skrętu: | brak danych |
Masa własna: | od 1985 do 2310 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4715 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych |
Szerokość: | 1910 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych |
Wysokość: | 1630 (mm) |
Rozstaw osi: | 2875 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych |
Rozstaw kół tył: | brak danych |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów |
|
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | od 1 do 8 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | od 215 do 240 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | od 4.2 do 7.9 (s) |
Pojemność silnika: | od 2151 do 2497 |
Moc silnika (kW): | od 148 do 360 |
Moc silnika (KM): | od 201 do 490 |
Moment obrotowy: | od 422 do 700 |
Rodzaj silnika: |
|
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych |
Uwaga: To jest strona zbiorcza modelu Genesis GV70 SUV. Ostateczna wartość parametrów zależna od wybranej konfiguracji, wersji, generacji a nawet rocznika. Rozwiń poniżej konkretną wersję Genesis GV70 SUV.
Wersje Genesis GV70 SUV dostępne w bazie
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1985 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4715 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1910 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1630 (mm) |
Rozstaw osi: | 2875 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 8 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 240 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 6.1 (s) |
Pojemność silnika: | 2497 |
Moc silnika (kW): | 224 |
Moc silnika (KM): | 304 |
Moment obrotowy: | 422 |
Rodzaj silnika: | GV70 2.5T |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1985 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4715 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1910 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1630 (mm) |
Rozstaw osi: | 2875 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 8 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 240 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 6.1 (s) |
Pojemność silnika: | 2497 |
Moc silnika (kW): | 224 |
Moc silnika (KM): | 304 |
Moment obrotowy: | 422 |
Rodzaj silnika: | GV70 2.5T |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 1985 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4715 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1910 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1630 (mm) |
Rozstaw osi: | 2875 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 8 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 240 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 6.1 (s) |
Pojemność silnika: | 2497 |
Moc silnika (kW): | 224 |
Moc silnika (KM): | 304 |
Moment obrotowy: | 422 |
Rodzaj silnika: | GV70 2.5T |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2020 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4715 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1910 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1630 (mm) |
Rozstaw osi: | 2875 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 8 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 215 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.9 (s) |
Pojemność silnika: | 2151 |
Moc silnika (kW): | 148 |
Moc silnika (KM): | 201 |
Moment obrotowy: | 440 |
Rodzaj silnika: | GV70 2.2D |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2020 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4715 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1910 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1630 (mm) |
Rozstaw osi: | 2875 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 8 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 215 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.9 (s) |
Pojemność silnika: | 2151 |
Moc silnika (kW): | 148 |
Moc silnika (KM): | 201 |
Moment obrotowy: | 440 |
Rodzaj silnika: | GV70 2.2D |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2020 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4715 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1910 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1630 (mm) |
Rozstaw osi: | 2875 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 8 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 215 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 7.9 (s) |
Pojemność silnika: | 2151 |
Moc silnika (kW): | 148 |
Moc silnika (KM): | 201 |
Moment obrotowy: | 440 |
Rodzaj silnika: | GV70 2.2D |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 1 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2310 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 4715 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 1910 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1630 (mm) |
Rozstaw osi: | 2875 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | reduktor |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 1 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 235 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 4.2 (s) |
Pojemność silnika: | brak danych |
Moc silnika (kW): | 360 |
Moc silnika (KM): | 490 |
Moment obrotowy: | 700 |
Rodzaj silnika: | GV70 Electrified |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |