Wymiary Daewoo Nubira - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji Daewoo Nubira. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi Daewoo Nubira. Zobacz też wszystkie dane techniczne Daewoo Nubira
Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) |
---|---|---|---|---|
Daewoo Nubira 1.6 SE Nubira notchback (08/99 - 07/03) sedan | 4495 | 1700 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira 1.6 SE Nubira notchback (08/99 - 07/03) sedan | 4495 | 1700 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira 2.0 CDX Nubira notchback (08/99 - 07/03) sedan | 4495 | 1700 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira 2.0 CDX Automat Nubira notchback (08/99 - 07/03) sedan | 4495 | 1700 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira 2.0 CDX Nubira notchback (08/99 - 07/03) sedan | 4495 | 1700 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira 2.0 CDX Automat Nubira notchback (08/99 - 07/03) sedan | 4495 | 1700 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira Wagon 1.6 SE Nubira Wagon (08/99 - 09/04) kombi | 4550 | 1720 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira Wagon 1.6 SE Nubira Wagon (08/99 - 09/04) kombi | 4550 | 1720 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira Wagon 2.0 CDX Nubira Wagon (08/99 - 09/04) kombi | 4550 | 1720 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira Wagon 2.0 CDX Automat Nubira Wagon (08/99 - 09/04) kombi | 4550 | 1720 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira Wagon 2.0 CDX Nubira Wagon (08/99 - 09/04) kombi | 4550 | 1720 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira Wagon 2.0 CDX Automat Nubira Wagon (08/99 - 09/04) kombi | 4550 | 1720 | 2570 | 1430 |
Daewoo Nubira 2.0 CDX Nubira (06/97 - 08/99) hatchback | 4248 | 1700 | 2570 | 1425 |
Daewoo Nubira 2.0 CDX Automat Nubira (06/97 - 08/99) hatchback | 4248 | 1700 | 2570 | 1425 |
Daewoo Nubira 1.6 SX Nubira notchback (06/97 - 08/99) sedan | 4467 | 1700 | 2570 | 1425 |
Daewoo Nubira 1.6 SX Automat Nubira notchback (06/97 - 08/99) sedan | 4467 | 1700 | 2570 | 1425 |
Daewoo Nubira 2.0 CDX Nubira notchback (06/97 - 08/99) sedan | 4467 | 1700 | 2570 | 1425 |
Daewoo Nubira 2.0 CDX Automat Nubira notchback (06/97 - 08/99) sedan | 4467 | 1700 | 2570 | 1425 |
Daewoo Nubira Wagon 1.6 SX Nubira Wagon (06/97 - 08/99) kombi | 4514 | 1700 | 2570 | 1433 |
Daewoo Nubira Wagon 1.6 SX Automat Nubira Wagon (06/97 - 08/99) kombi | 4514 | 1700 | 2570 | 1433 |
Daewoo Nubira Wagon 2.0 CDX Nubira Wagon (06/97 - 08/99) kombi | 4514 | 1700 | 2570 | 1433 |
Daewoo Nubira Wagon 2.0 CDX Automat Nubira Wagon (06/97 - 08/99) kombi | 4514 | 1700 | 2570 | 1433 |
Daewoo Nubira 1.6 SE Nubira notchback (06/03 - 01/05) sedan | 4500 | 1725 | 2600 | 1445 |
Daewoo Nubira 1.6 SX Nubira notchback (06/03 - 01/05) sedan | 4500 | 1725 | 2600 | 1445 |
Daewoo Nubira 1.8 CDX Nubira notchback (06/03 - 01/05) sedan | 4500 | 1725 | 2600 | 1445 |
Daewoo Nubira 1.8 CDX Automat Nubira notchback (06/03 - 01/05) sedan | 4500 | 1725 | 2600 | 1445 |
Daewoo Nubira Wagon 1.6 SE Nubira Wagon (09/04 - 01/05) kombi | 4580 | 1725 | 2600 | 1460 |
Daewoo Nubira Wagon 1.6 SX Nubira Wagon (09/04 - 01/05) kombi | 4580 | 1725 | 2600 | 1460 |
Daewoo Nubira Wagon 1.8 CDX Nubira Wagon (09/04 - 01/05) kombi | 4580 | 1725 | 2600 | 1460 |
Daewoo Nubira Wagon 1.8 CDX Automat Nubira Wagon (09/04 - 01/05) kombi | 4580 | 1725 | 2600 | 1460 |
Inne wymiary modeli marki
Marki samochodów na naszej stronie