Dane techniczne (wymiary) Daewoo Nexia, wszystkie wersje, rodzaje, typy, generacje oraz silniki
To jest zbiorcza strona modelu Daewoo Nexia ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi. Wybierz odpowiednią wersję/generację i zobacz szczegółowe dane techniczne. Tutaj zobaczysz przegląd danych technicznych, który różnią się w zależności od wersji Daewoo Nexia.
- Rodzaj silnika: benzynowy
- Typ nadwozia:
- hatchback
- sedan
- Marka: Daewoo
Opis modelu Daewoo Nexia
Daewoo Nexia to samochód osobowy klasy kompaktowej, produkowany przez południowokoreańską firmę Daewoo w latach 1995-2016. W jego konstrukcji wykorzystano podwozie i silniki General Motors, z którym Daewoo utrzymywało sojusz technologiczny. Poruszał się przy pomocy benzynowych jednostek napędowych o pojemnościach od 1,5 do 1,8 litra, a najmocniejsza z nich rozwijała moc 101 KM, co pozwalało na osiągnięcie prędkości 185 km/h. Automatyczna skrzynia biegów była dostępna jako opcja.
Jego wygląd zewnętrzny to połączenie funkcjonalności i dbałości o detale - takie jak chromowane elementy, które dodają elegancji. We wnętrzu jest miejsce dla pięciu pasażerów. Zestaw wskaźników pokazuje najistotniejsze informacje o stanie samochodu. Daewoo Nexia miał dobrą opinię jeśli chodzi o izolację akustyczną i komfort jazdy. W standardzie pojazdu znajdowało się także radioodtwarzacz, system klimatyzacji i elektryczne sterowanie szyb.
Dane techniczne Daewoo Nexia
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | od 3 do 5 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: |
|
| Średnica zawracania: | brak danych |
| Promień skrętu: | brak danych |
| Masa własna: | od 915 do 1088 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | od 4256 do 4482 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych |
| Rozstaw kół tył: | brak danych |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | od 163 do 170 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | od 12.2 do 12.5 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | od 55 do 66 |
| Moc silnika (KM): | od 75 do 90 |
| Moment obrotowy: | od 123 do 137 |
| Rodzaj silnika: |
|
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych |
Wersje Daewoo Nexia dostępne w bazie
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 3 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | hatchback |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 915 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4256 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 163 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.5 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 55 |
| Moc silnika (KM): | 75 |
| Moment obrotowy: | 123 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 3 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | hatchback |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 915 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4256 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 163 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.5 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 55 |
| Moc silnika (KM): | 75 |
| Moment obrotowy: | 123 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 3 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | hatchback |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 915 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4256 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 163 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.5 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 55 |
| Moc silnika (KM): | 75 |
| Moment obrotowy: | 123 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 3 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | hatchback |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1068 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4256 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.2 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 66 |
| Moc silnika (KM): | 90 |
| Moment obrotowy: | 137 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 16V |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 3 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | hatchback |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1068 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4256 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.2 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 66 |
| Moc silnika (KM): | 90 |
| Moment obrotowy: | 137 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 16V |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 3 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | hatchback |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1068 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4256 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.2 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 66 |
| Moc silnika (KM): | 90 |
| Moment obrotowy: | 137 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 16V |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 5 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | hatchback |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 915 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4256 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 163 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.5 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 55 |
| Moc silnika (KM): | 75 |
| Moment obrotowy: | 123 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 5 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | hatchback |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 915 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4256 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 163 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.5 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 55 |
| Moc silnika (KM): | 75 |
| Moment obrotowy: | 123 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 5 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | hatchback |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1068 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4256 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.2 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 66 |
| Moc silnika (KM): | 90 |
| Moment obrotowy: | 137 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 16V |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 5 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | hatchback |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1068 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4256 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.2 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 66 |
| Moc silnika (KM): | 90 |
| Moment obrotowy: | 137 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 16V |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 960 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4482 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 163 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.5 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 55 |
| Moc silnika (KM): | 75 |
| Moment obrotowy: | 123 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1088 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4482 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.2 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 66 |
| Moc silnika (KM): | 90 |
| Moment obrotowy: | 137 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 16V |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Generacja: | 1 generacja |
| Podstawowe dane techniczne | |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Typ nadwozia: | sedan |
| Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
| Promień skrętu: | brak danych (mm) |
| Masa własna: | 1088 (kg) |
| Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
| Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
| Długość: | 4482 (mm) |
| Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
| Szerokość: | 1662 (mm) |
| Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
| Wysokość: | 1393 (mm) |
| Rozstaw osi: | 2520 (mm) |
| Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
| Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
| Zwis przedni: | brak danych |
| Zwis tylny: | brak danych |
| Prześwit: | brak danych |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
| Skrzynia biegów i napęd | |
| Typ skrzyni biegów | manulana skrzynia biegów |
| Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
| Ilość biegów | 5 |
| Rodzaj napędu (napędzane koła) | tylny |
| Silnik | |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
| Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 12.2 (s) |
| Pojemność silnika: | 1498 |
| Moc silnika (kW): | 66 |
| Moc silnika (KM): | 90 |
| Moment obrotowy: | 137 |
| Rodzaj silnika: | Nexia 1.5 16V |
| Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |