Wymiary Chevrolet Lacetti - długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi
W sekcji poniżej znajdziesz wymiary popularnych wersji Chevrolet Lacetti. Znajdziesz tu informacje o długości, wysokości, szerokości oraz rozstawie osi Chevrolet Lacetti. Zobacz też wszystkie dane techniczne Chevrolet Lacetti
| Popularny model/wersja/generacja | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Wysokość (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Lacetti 1.4 SE Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.6 SX Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Automat Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Automat Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 2.0 D DPF SX Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 2.0 D CDX Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 2.0 D CDX Automat Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.4 LPG SE Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.4 LPG SE (tryb praca na benzynie) Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.6 EcoLogic SX Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.6 EcoLogic SX (tryb praca na benzynie) Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.6 LPG SX Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.6 LPG SX (tryb praca na benzynie) Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 LPG CDX Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 LPG CDX (tryb praca na benzynie) Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 LPG CDX Automat Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 LPG CDX Automat (tryb praca na benzynie) Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 LPG CDX Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 LPG CDX (tryb praca na benzynie) Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 LPG CDX Automat Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 LPG CDX Automat (tryb praca na benzynie) Lacetti (01/05 - 11/10) hatchback | 4295 | 1725 | 2600 | 1445 |
Inne wymiary modeli marki
Nie przegap
Artykuł sponsorowany AI w SEO - Pozycjonowania, Przegląd AI od Google
Artykuł sponsorowany Jak przyciągnąć owady pożyteczne do ogrodu? Biedronki, złotooki i inne
Marki samochodów na naszej stronie